Apenas uma breve nota para informar que nosso horário de negociação será ligeiramente diferente na segunda-feira, 1º de setembro, em comemoração ao Dia do Trabalho, que celebra as contribuições e a dedicação dos trabalhadores americanos.
Aqui está o que você precisa saber sobre o horário de funcionamento do mercado:
Dia do Trabalho – Horário de negociação
| Instrumento | Horário |
|---|---|
| Forex | |
| USDBRL | Fechado |
| USDCLP | Fechado |
| USDCOP | Fechado |
| Metais | |
| XAUUSD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUEUR | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUAUD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUGBP | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUCHF | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAGUSD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAGEUR | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XAUJPY | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XPDUSD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| XPTUSD | Fechamento antecipado às 21:15 |
| Energias | |
| UKOIL | Fechamento antecipado às 20:30 |
| USOIL | Fechamento antecipado às 20:30 |
| NGCUSD | Fechamento antecipado às 20:30 |
| Índices | |
| US30 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| US500 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| UT100 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| JP225 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| DE30 | Fechamento antecipado às 23:00 |
| EU50 | Fechamento antecipado às 23:00 |
| FR40 | Fechamento antecipado às 23:00 |
| ES35 | Normal |
| HK50 | Normal |
| Ações | |
| US | Fechado |
| EU | Normal |
| ASIA | Normal |
| Criptos | |
| All | Normal |




