Com a aproximação da época natalícia e do Ano Novo, informamos que haverá ajustes temporários no nosso horário normal de negociação para determinados instrumentos. Estas alterações ao calendário são essenciais para garantir o bom funcionamento do mercado durante os feriados globais e os períodos de menor liquidez.
Recomendamos a todos os negociadores que consultem o calendário atualizado e planeiem as suas estratégias em conformidade, para manter uma experiência de negociação sem interrupções.
O horário normal de negociação será retomado na sexta-feira, 2 de janeiro de 2026 (GMT+2).
Caso tenha alguma dúvida sobre o horário de negociação revisado ou precise de assistência com sua conta, nossa Equipe de Experiência do Cliente está disponível 24 horas por dia, 5 dias por semana, pronta para ajudar.
Desejamos a você um feliz Natal e um próspero Ano Novo de 2026.
Negocie com responsabilidade, mantenha-se informado e aproveite o período festivo com segurança.
Christmas & New Year 2025-2026 Holiday Trading Schedule
Forex
| Instrumento | 23 de dezembro | 24 de dezembro | 25 de dezembro | 26 de dezembro | 29 de dezembro | 30 de dezembro | 31 de dezembro | 1 de janeiro | 2 de janeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos os pares | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| USDBRL | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Metais
| Instrumento | 23 de dezembro | 24 de dezembro | 25 de dezembro | 26 de dezembro | 29 de dezembro | 30 de dezembro | 31 de dezembro | 1 de janeiro | 2 de janeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| XAUEUR | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| XAUAUD | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| XAUGBP | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| XAUCHF | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| XAGUSD | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| XAGEUR | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| XPDUSD | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| XPTUSD | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Energias
| Instrumento | 23 de dezembro | 24 de dezembro | 25 de dezembro | 26 de dezembro | 29 de dezembro | 30 de dezembro | 31 de dezembro | 1 de janeiro | 2 de janeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal |
| USOIL | Normal | Encerramento antecipado às 20h45 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Aberto até às 02:00 |
| NGCUSD | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
Indices
| Instrumento | 23 de dezembro | 24 de dezembro | 25 de dezembro | 26 de dezembro | 29 de dezembro | 30 de dezembro | 31 de dezembro | 1 de janeiro | 2 de janeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | Normal | Encerramento antecipado às 20h15 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| US500 | Normal | Encerramento antecipado às 20h15 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| UT100 | Normal | Encerramento antecipado às 20h15 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| JP225 | Normal | Encerramento antecipado às 20h15 | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| DE30 | Early Close 23:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Normal | Early Close 23:00 | Fechado | Fechado | Normal |
| EU50 | Early Close 23:00 | Fechado | Fechado | Fechado | Late Open 02:15 | Early Close 23:00 | Fechado | Fechado | Abertura tardia 02:15 |
| FR40 | Normal | Encerramento antecipado às 15h00 | Fechado | Fechado | Late Open 09:00 | Normal | Encerramento antecipado às 15h00 | Fechado | Aberto até mais tarde, às 9h. |
| ES35 | Normal | Encerramento antecipado às 15h00 | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Encerramento antecipado às 15h00 | Fechado | Normal |
| HK50 | Normal | Encerramento antecipado às 06h00 | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Encerramento antecipado às 06h00 | Fechado | Normal |
Ações
| Region | 23 de dezembro | 24 de dezembro | 25 de dezembro | 26 de dezembro | 29 de dezembro | 30 de dezembro | 31 de dezembro | 1 de janeiro | 2 de janeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Shares | Normal | Normal | Fechado | Normal | Normal | Normal | Normal | Fechado | Normal |
| EU Shares | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
| Asia Shares | Normal | Fechado | Fechado | Fechado | Normal | Normal | Fechado | Fechado | Normal |
Cryptocurrencies
| Instrumento | 23 de dezembro | 24 de dezembro | 25 de dezembro | 26 de dezembro | 29 de dezembro | 30 de dezembro | 31 de dezembro | 1 de janeiro | 2 de janeiro |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Legenda da programação
- Horário normal de funcionamento.
- Fecho antecipado - O mercado fecha mais cedo do que o habitual (horário apresentado em GMT+2)
- Abertura tardia - O mercado abre mais tarde do que o habitual (hora apresentada em GMT+2)
- Encerrado - O mercado está encerrado durante todo o dia.
Observação: o horário de negociação acima é baseado no fuso horário GMT+2 e pode estar sujeito a alterações, dependendo das condições do mercado, das diretrizes da bolsa e dos provedores de liquidez.
Mantenha-se atualizado com o horário de negociação dos feriados de 2025-2026. Veja as alterações na programação do Natal e Ano Novo, o fechamento antecipado do mercado e os horários de reabertura.




