O Dia de Ação de Graças está chegando! Enquanto os EUA se preparam para celebrar gratidão, família e união na quinta-feira, 27 de novembro de 2025, queremos manter todos os traders da TradingCult informados.
Para manter sua experiência de trading estável e tranquila durante o período do feriado, alguns ajustes temporários serão aplicados aos horários de mercado de instrumentos selecionados.
Horários de trading modificados
Alguns mercados funcionarão com horários de trading reduzidos ou ajustados durante o feriado de Ação de Graças. Essas atualizações ajudam a proteger suas operações de condições de baixa liquidez e garantem um ambiente mais consistente.
Retorno ao normal
Todos os mercados retornam ao horário regular na segunda-feira, 1º de dezembro de 2025.
Desejamos a você um Dia de Ação de Graças repleto de gratidão, boas energias e momentos significativos ao lado das pessoas que mais importam.
Boas operações!
Horário de Trading no Dia de Ação de Graças
| Instrumentos | 27.11.2025 | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Forex | ||
| USDBRL | Normal | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal |
| Metais | ||
| XAUUSD | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| XAUEUR | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| XAUAUD | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| XAUGBP | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| XAUCHF | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| XAGUSD | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| XAGEUR | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| XAUJPY | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| XPDUSD | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| XPTUSD | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| Energias | ||
| UKOIL | Fechamento antecipado 20:30 | Abertura tardia 03:00 Fechamento antecipado 22:00 |
| USOIL | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| NGCUSD | Fechamento antecipado 21:30 | Fechamento antecipado 21:45 |
| Indices | ||
| US30 | EFechamento antecipado20:00 | Fechamento antecipado 20:15 |
| US500 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 |
| UT100 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado< 20:15 |
| JP225 | Fechamento antecipado 20:00 | Fechamento antecipado 20:15 |
| DE30 | Fechamento antecipado 23:00 | Normal |
| EU50 | Fechamento antecipado 23:00 | Normal |
| FR40 | Fechamento antecipado 23:00 | Normal |
| ES35 | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | Normal |
| Ações | ||
| US | ClosedFechamento antecipado | 20:00 |
| EU | Normal | Normal |
| ASIA | Normal | Normal |
| Criptos | ||
| Tudo | Normal | Normal |




