Apenas uma nota rápida para informar que nossa programação de negociação será ligeiramente diferente na quinta-feira, 3 de julho, e na sexta-feira, 4 de julho de 2025, em comemoração ao Dia da Independência, feriado nos Estados Unidos que celebra a fundação da nação e os valores duradouros de liberdade e independência.
Aqui está o que você precisa saber sobre o horário de funcionamento do mercado:
Horário de negociação – Dia da Independência
| Instrumentos | 03.07.2025 | 04.07.2025 |
|---|---|---|
| Forex | ||
| USDBRL | Normal | Fechado |
| USDCLP | Normal | Fechado |
| USDCOP | Normal | Fechado |
| Metais | ||
| XAUUSD | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| XAUEUR | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| XAUAUD | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| XAUGBP | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| XAUCHF | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| XAGUSD | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| XAGEUR | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| XAUJPY | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| XPDUSD | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| XPTUSD | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| Energia | ||
| UKOIL | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| USOIL | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| NGCUSD | Normal | Fechamento antecipado às 19:45 |
| Índices | ||
| US30 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| US500 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| UT100 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| JP225 | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechamento antecipado às 20:00 |
| DE30 | Fechamento antecipado às 23:00 | Normal |
| EU50 | Fechamento antecipado às 23:00 | Fechamento antecipado às 23:00 |
| FR40 | Normal | Fechamento antecipado às 23:00 |
| ES35 | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | Normal |
| Ações | ||
| US | Fechamento antecipado às 20:00 | Fechado |
| EU | Normal | Normal |
| ASIA | Normal | Normal |
| Criptomoedas | ||
| Todos | Normal | Normal |




