ジューンティース祝日に伴い、2025年6月19日(木)の取引時間に一部変更がございます。
これはアメリカにおける奴隷制度終焉の記念日であり、反省と称賛の機会でもあります。
6月20日(金)には通常通りの取引に戻りますので、事前にご準備いただき、取引戦略の調整をおすすめいたします。
営業時間に関する重要なポイントは以下の通りです:
ジューンティーンス 取引時間
| 商品 | 19-06-25 | 20-06-25 |
|---|---|---|
| 外国為替 | ||
| USDBRL | クローズド | 通常 |
| USDCLP | クローズド | 通常 |
| USDCOP | クローズド | 通常 |
| 金属 | ||
| XAUUSD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAUEUR | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAUAUD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAUGBP | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAUCHF | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAGUSD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XAGEUR | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XPDUSD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| XPTUSD | アーリークローズ @ 21:15 | 通常 |
| エネルギー | ||
| UKOIL | アーリークローズ @ 20:15 | 通常 |
| USOIL | アーリークローズ @ 20:15 | 通常 |
| NGCUSD | アーリークローズ @ 20:30 | 通常 |
| 指標 | ||
| US30 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| US500 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| UT100 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| JP225 | アーリークローズ @ 20:00 | 通常 |
| DE30 | アーリークローズ @ 23:00 | 通常 |
| EU50 | アーリークローズ @ 23:00 | 通常 |
| FR40 | 通常 | 通常 |
| ES35 | 通常 | 通常 |
| HK50 | 通常 | 通常 |
| 株式 | ||
| US | クローズド | 通常 |
| EU | 通常 | 通常 |
| ASIA | 通常 | 通常 |
| 暗号通貨 | ||
| すべて | 通常 | 通常 |




