**2025年7月3日(木)および4日(金)**は、アメリカ合衆国の祝日「独立記念日」にあたるため、取引スケジュールが通常とは異なります。
この日は、建国、自由、そして独立を祝うアメリカの重要な祝日です。
📌 取引時間の重要なポイントは以下の通りです:
独立記念日の取引時間
| 銘柄 | 2025年7月3日 | 2025年7月4日 |
|---|---|---|
| 外国為替 | ||
| USDBRL | 通常 | 休場 |
| USDCLP | 通常 | 休場 |
| USDCOP | 通常 | 休場 |
| 貴金属 | ||
| XAUUSD | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| XAUEUR | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| XAUAUD | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| XAUGBP | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| XAUCHF | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| XAGUSD | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| XAGEUR | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| XAUJPY | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| XPDUSD | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| XPTUSD | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| エネルギー | ||
| UKOIL | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| USOIL | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| NGCUSD | 通常 | 19:45に早期クローズ |
| 株価指数 | ||
| US30 | 20:00に早期クローズ | 20:00に早期クローズ |
| US500 | 20:00に早期クローズ | 20:00に早期クローズ |
| UT100 | 20:00に早期クローズ | 20:00に早期クローズ |
| JP225 | 20:00に早期クローズ | 20:00に早期クローズ |
| DE30 | 23:00に早期クローズ | 通常 |
| EU50 | 23:00に早期クローズ | 23:00に早期クローズ |
| FR40 | 通常 | 23:00に早期クローズ |
| ES35 | 通常 | 通常 |
| HK50 | 通常 | 通常 |
| 株式 | ||
| US | 20:00に早期クローズ | 休場 |
| EU | 通常 | 通常 |
| ASIA | 通常 | 通常 |
| 暗号資産 | ||
| 全て | 通常 | 通常 |




