クリスマスおよび年末年始のホリデー期間に伴い、一部銘柄にて取引時間が一時的に変更されます。
この期間は世界的な市場休場や流動性低下の影響を受けるため、スムーズな市場運営を確保する目的で調整が行われます。
トレーダーの皆さまにおかれましては、更新された取引スケジュールをご確認のうえ、計画的な取引にお役立てください。
通常の取引時間は 2026年1月2日(金)(GMT+2) より再開いたします。
取引時間の変更や口座に関するご不明点がございましたら、当社カスタマーサポートが 24時間・週5日体制 で対応いたします。お気軽にお問い合わせください。
皆さまにとって、心温まるホリデーシーズンと素晴らしい新年となりますよう、心よりお祈り申し上げます。
マーケットの状況に十分ご注意いただき、安心・安全な取引を心がけてお過ごしください。
2025–2026 年末年始 取引スケジュール
外国為替
| 銘柄 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ての銘柄 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| USDBRL | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| USDCLP | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | Normal | 市場休場 | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
金属
| 銘柄 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| XAUEUR | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| XAUAUD | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| XAUGBP | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| XAUCHF | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| XAGUSD | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| XAGEUR | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| XPDUSD | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| XPTUSD | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
エネルギー
| 銘柄 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 早期終了 22:00 | 市場休場 | 通常 |
| USOIL | 通常 | 早期終了 20:45 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 遅延オープン 02:00 |
| NGCUSD | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
株価指数
| 銘柄 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | 通常 | 早期終了 20:15 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| US500 | 通常 | 早期終了 20:15 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| UT100 | 通常 | 早期終了 20:15 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| JP225 | 通常 | 早期終了 20:15 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| DE30 | 早期終了 23:00 | 市場休場 | 市場休場 | 市場休場 | 通常 | 早期終了 23:00 | 市場休場 | 市場休場 | 通常 |
| EU50 | 早期終了 23:00 | 市場休場 | 市場休場 | 市場休場 | 遅延オープン 02:15 | 早期終了 23:00 | 市場休場 | 市場休場 | 遅延オープン 02:15 |
| FR40 | 通常 | 早期終了 15:00 | 市場休場 | 市場休場 | 遅延オープン 09:00 | 通常 | 早期終了 15:00 | 市場休場 | 遅延オープン 09:00 |
| ES35 | 通常 | 早期終了 15:00 | 市場休場 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 早期終了 15:00 | 市場休場 | 通常 |
| HK50 | 通常 | 早期終了 06:00 | 市場休場 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 早期終了 06:00 | 市場休場 | 通常 |
株式
| 地域 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 米国株 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 通常 |
| ヨーロッパ株 | 通常 | 市場休場 | 市場休場 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 市場休場 | 通常 |
| アジア株 | 通常 | 市場休場 | 市場休場 | 市場休場 | 通常 | 通常 | 市場休場 | 市場休場 | 通常 |
暗号資産
| 銘柄 | 12月23日 | 12月24日 | 12月25日 | 12月26日 | 12月29日 | 12月30日 | 12月31日 | 1月1日 | 1月2日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全ての暗号資産 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 |
取引スケジュール凡例
- 通常(標準の取引時間)
- 早期クローズ:通常より早く取引終了(表示時間:GMT+2)
- 遅延オープン:通常より遅れて取引開始(表示時間:GMT+2)
- 取引休止:終日クローズ
取引時間はGMT+2を基準としており、市場状況や取引所の運営方針、流動性提供元の影響により変更となる場合があります。
2025–2026年のホリデー期間における最新の取引スケジュール(年末年始の時間変更・早期クローズ・再開時間など)をご確認ください。




