2025年11月27日(木)のサンクスギビング(米国の祝日)に伴い、取引時間が一部変更されます。米国市場の流動性低下が予想されるため、事前にご確認いただくことをおすすめいたします。
市場の安定性とスムーズな取引環境を確保するため、祝日期間中は一部銘柄の取引時間や取引可否に調整が行われます。
取引時間の変更について
サンクスギビング期間中、一部の銘柄では取引時間が短縮または変更されます。これらの一時的な対応は、市場流動性の低下に伴うリスクを軽減し、安全な取引環境を維持するための措置です。
通常取引への戻り
通常の取引時間は、サンクスギビング休暇終了後の 2025年12月1日(月)より再開されます。
変更後の取引スケジュールについてご不明点がございましたら、当社カスタマーサポートが24時間・平日対応(24/5)で、取引時間や銘柄の取扱状況、プラットフォームに関するご質問をサポートいたします。
良いお取引をお楽しみください!
サンクスギビング(米国祝日)期間中の取引時間
| 対象銘柄 | 2025年11月27日 | 2025年11月28日 |
|---|---|---|
| 外国為替 | ||
| USDBRL | 通常 | 通常 |
| USDCLP | 通常 | 通常 |
| USDCOP | 通常 | 通常 |
| 金属 | ||
| XAUUSD | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| XAUEUR | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| XAUAUD | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| XAUGBP | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| XAUCHF | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| XAGUSD | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| XAGEUR | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| XAUJPY | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| XPDUSD | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| XPTUSD | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| エネルギー | ||
| UKOIL | 早期クローズ 20:30 | レイトオープン 03:00 | 早期クローズ 22:00 |
| USOIL | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| NGCUSD | 早期クローズ 21:30 | 早期クローズ 21:45 |
| 株価指数 | ||
| US30 | 早期クローズ 20:00 | 早期クローズ 20:15 |
| US500 | 早期クローズ 20:00 | 早期クローズ 20:15 |
| UT100 | 早期クローズ 20:00 | 早期クローズ 20:15 |
| JP225 | 早期クローズ 20:00 | 早期クローズ 20:15 |
| DE30 | 早期クローズ 23:00 | 通常 |
| EU50 | 早期クローズ 23:00 | 通常 |
| FR40 | 早期クローズ 23:00 | 通常 |
| ES35 | 通常 | 通常 |
| HK50 | 通常 | 通常 |
| 株式 | ||
| 米国株 | 休場 | | 早期クローズ 20:00 |
| EU株 | 通常 | 通常 |
| アジア株 | 通常 | 通常 |
| 全暗号資産 — 通常 | 通常 | ||
| 全て | 通常 | 通常 |




