Vi informiamo che lunedì 1° settembre, in occasione del Labor Day, che celebra il contributo e la dedizione dei lavoratori americani, il nostro programma di negoziazione subirà alcune variazioni.
Ecco cosa è necessario sapere sugli orari di mercato:
Festa del Lavoro – Orari di Trading
| Strumento | Orario |
|---|---|
| Forex | |
| USDBRL | Chiuso |
| USDCLP | Chiuso |
| USDCOP | Chiuso |
| Metalli | |
| XAUUSD | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| XAUEUR | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| XAUAUD | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| XAUGBP | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| XAUCHF | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| XAGUSD | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| XAGEUR | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| XAUJPY | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| XPDUSD | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| XPTUSD | Chiusura anticipata alle 21:15 |
| Energenti | |
| UKOIL | Chiusura anticipata alle 20:30 |
| USOIL | Chiusura anticipata alle 20:30 |
| NGCUSD | Chiusura anticipata alle 20:30 |
| Indici | |
| US30 | Chiusura anticipata alle 20:00 |
| US500 | Chiusura anticipata alle 20:00 |
| UT100 | Chiusura anticipata alle 20:00 |
| JP225 | Chiusura anticipata alle 20:00 |
| DE30 | Chiusura anticipata alle 23:00 |
| EU50 | Chiusura anticipata alle 23:00 |
| FR40 | Chiusura anticipata alle 23:00 |
| ES35 | Normale |
| HK50 | Normale |
| Azioni | |
| US | Chiuso |
| EU | Normale |
| ASIA | Normale |
| Cripto | |
| All | Normale |




