Con l’avvicinarsi delle festività di Natale e Capodanno, ti informiamo che ci saranno modifiche temporanee ai nostri consueti orari di trading per alcuni strumenti. Questi cambiamenti sono necessari per garantire il regolare funzionamento dei mercati durante i giorni festivi globali e i periodi di liquidità ridotta.
Invitiamo tutti i trader a consultare il calendario aggiornato e a pianificare di conseguenza le proprie strategie per mantenere un’esperienza di trading senza interruzioni.
Gli orari di trading regolari riprenderanno Venerdì 2 gennaio 2026 (GMT+2).
Se hai domande riguardo agli orari di trading aggiornati o hai bisogno di assistenza con il tuo account, il nostro Customer Experience Team è disponibile 24/5 ed è pronto ad aiutarti.
Vi auguriamo una stagione festiva gioiosa e un prospero Anno Nuovo 2026.
Operate in modo responsabile, rimanete informati e godetevi il periodo festivo in sicurezza.
Orario di Trading per le Festività di Natale e Capodanno 2025-2026
Forex
| Strumento | Dic 23 | Dic 24 | Dic 25 | Dic 26 | Dic 29 | Dic 30 | Dic 31 | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le Coppie | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| USDBRL | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| USDCLP | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| USDCOP | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
Metalli
| Strumento | Dic 23 | Dic 24 | Dic 25 | Dic 26 | Dic 29 | Dic 30 | Dic 31 | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| XAUEUR | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| XAUAUD | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| XAUGBP | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| XAUCHF | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| XAGUSD | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| XAGEUR | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| XPDUSD | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normal | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| XPTUSD | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
Energie
| Strumento | Dic 23 | Dic 24 | Dic 25 | Dic 26 | Dic 29 | Dic 30 | Dic 31 | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | Normal | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normal | Normale | Normale | Chiusura Anticipata alle 22:00 | Closed | Normale |
| USOIL | Normale | Chiusura Anticipata alle 20:45 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Apertura Ritardata alle 02:00 |
| NGCUSD | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
Indici
| Strumento | Dic 23 | Dic 24 | Dic 25 | Dic 26 | Dic 29 | Dic 30 | Dic 31 | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | Normale | Chiusura Anticipata 20:15 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| US500 | Normale | Chiusura Anticipata 20:15 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| UT100 | Normale | Chiusura Anticipata 20:15 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| JP225 | Normale | Chiusura Anticipata 20:15 | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| DE30 | Chiusura Anticipata alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale | Chiusura Anticipata alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Normale |
| EU50 | Chiusura Anticipata alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Apertura Ritardata alle 02:15 | Chiusura Anticipata alle 23:00 | Chiuso | Chiuso | Apertura Ritardata alle 02:15 |
| FR40 | Normale | Chiusura Anticipata alle 15:00 | Chiuso | Chiuso | Apertura Ritardata alle 09:00 | Normale | Chiusura Anticipata alle 15:00 | Chiuso | Apertura Ritardata alle 09:00 |
| ES35 | Normal | Chiusura Anticipata alle 15:00 | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiusura Anticipata alle 15:00 | Chiuso | Normale |
| HK50 | Normale | Chiusura Anticipata alle 06:00 | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiusura Anticipata alle 06:00 | Chiuso | Normale |
Azioni
| Region | Dic 23 | Dic 24 | Dic 25 | Dic 26 | Dic 29 | Dic 30 | Dic 31 | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Shares | Normale | Normale | Chiuso | Normale | Normale | Normale | Normale | Chiuso | Normale |
| EU Shares | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
| Asia Shares | Normale | Chiuso | Chiuso | Chiuso | Normale | Normale | Chiuso | Chiuso | Normale |
Cryptovalute
| Strumento | Dec 23 | Dic 24 | Dic 25 | Dic 26 | Dic 29 | Dic 30 | Dic 31 | Gen 1 | Gen 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tutte le Criptovalute | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale | Normale |
Legenda del Calendario
- Normale – Si applicano gli orari di trading regolari.
- Chiusura Anticipata – Il mercato chiude prima del solito (orario indicato in GMT+2).
- Apertura Ritardata – Il mercato apre più tardi del solito (orario indicato in GMT+2).
- Chiuso – Il mercato rimane chiuso per l’intera giornata.
Si prega di notare: gli orari di trading sopra indicati si basano sul fuso orario GMT+2 e possono essere soggetti a modifiche in base alle condizioni di mercato, alle linee guida delle borse e ai fornitori di liquidità.
Rimani aggiornato sugli orari di trading per le festività 2025–2026. Consulta le modifiche del calendario di Natale e Capodanno, le chiusure anticipate dei mercati e gli orari di riapertura.




