Nous vous informons que nos horaires de nĂ©gociation seront lĂ©gĂšrement modifiĂ©s le lundi 1er septembre, Ă l’occasion de la fĂȘte du Travail, qui cĂ©lĂšbre les contributions et le dĂ©vouement des travailleurs amĂ©ricains.
Voici ce que vous devez savoir sur les heures d’ouverture du marchĂ© :
FĂȘte du Travail â Heures de trading
| Instrument | Horaire |
|---|---|
| Forex | |
| USDBRL | Fermé |
| USDCLP | Fermé |
| USDCOP | Fermé |
| Métaux | |
| XAUUSD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUEUR | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUAUD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUGBP | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUCHF | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAGUSD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAGEUR | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XAUJPY | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XPDUSD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| XPTUSD | Fermeture anticipée à 21:15 |
| Ănergies | |
| UKOIL | Fermeture anticipée à 20:30 |
| USOIL | Fermeture anticipée à 20:30 |
| NGCUSD | Fermeture anticipée à 20:30 |
| Indices | |
| US30 | Fermeture anticipée à 20:00 |
| US500 | Fermeture anticipée à 20:00 |
| UT100 | Fermeture anticipée à 20:00 |
| JP225 | Fermeture anticipée à 20:00 |
| DE30 | Fermeture anticipée à 23:00 |
| EU50 | Fermeture anticipée à 23:00 |
| FR40 | Fermeture anticipée à 23:00 |
| ES35 | Normal |
| HK50 | Normal |
| Actions | |
| US | Fermé |
| EU | Normal |
| ASIA | Normal |
| Cryptos | |
| All | Normal |




