A medida que se acercan las fiestas de Navidad y Año Nuevo, les informamos de que se producirán ajustes temporales en nuestro horario habitual de operaciones con determinados instrumentos. Estos cambios en el calendario son esenciales para garantizar el buen funcionamiento del mercado durante las fiestas mundiales y los periodos de menor liquidez.
Recomendamos a todos los operadores que revisen el calendario actualizado y planifiquen sus estrategias en consecuencia para mantener una experiencia de negociación fluida.
El horario comercial habitual se reanudará el viernes 2 de enero de 2026 (GMT+2).
Si tienen alguna pregunta sobre el horario comercial revisado o necesitan ayuda con su cuenta, nuestro equipo de atención al cliente está disponible las 24 horas del día, 5 días a la semana, y estará encantado de ayudarles.
Les deseamos unas felices fiestas y un próspero año nuevo 2026.
Opere de forma responsable, manténgase informado y disfrute de las fiestas con seguridad.
Calendario de comercio de vacaciones de Navidad y Año Nuevo 2025-2026
Forex
| Instrumento | 23 de diciembref | 24 de diciembre | 25 de diciembre | 26 de diciembre | 29 de diciembre | 30 de diciembre | 31 de diciembre | 1 de enero | 2 de enero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Todos los pares | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Metales
| Instrumento | 23 de diciembre | 24 de diciembre | 25 de diciembre | 26 de diciembre | 29 de diciembre | 30 de diciembre | 31 de diciembre | 1 de enero | 2 de enero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Normal | Early Close 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| XAUEUR | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| XAUAUD | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| XAUGBP | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| XAUCHF | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| XAGUSD | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| XAGEUR | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| XPDUSD | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| XPTUSD | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Energías
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | 26 de diciembre | 29 de diciembre | 30 de diciembre | 31 de diciembre | 1 de enero | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Cierre anticipado 22:00 | Cerrado | Normal |
| USOIL | Normal | Cierre anticipado 20:45 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Abierto hasta tarde 02:00 |
| NGCUSD | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
Índices
| Instrument | 23 de diciembre | 24 de diciembre | 25 de diciembre | 26 de diciembre | Dec 29 | 30 de diciembre | 31 de diciembre | 1 de enero | 2 de enero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | Normal | Early Close 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| US500 | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| UT100 | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| JP225 | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| DE30 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Cierre anticipado 20:15 | Closed | Cerrado | Normal |
| EU50 | Cierre anticipado 23:00 | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Abierto hasta tarde 02:15 | Cierre anticipado 23:00 | Cerrado | Cerrado | Late Open 02:15 |
| FR40 | Normal | Cierre anticipado 15:00 | Cerrado | Cerrado | Abierto hasta tarde 09:00 | Normal | Cierre anticipado 15:00 | Cerrado | Abierto hasta tarde 09:00 |
| ES35 | Normal | Cierre anticipado 15:00 | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cierre anticipado 15:00 | Cerrado | Normal |
| HK50 | Normal | Early Close 06:00 | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Early Close 06:00 | Cerrado | Normal |
Acciones
| Region | 23 de diciembre | 24 de diciembre | 25 de diciembre | 26 de diciembre | 29 de diciembre | 30 de diciembre | 31 de diciembre | 1 de enero | 2 de enero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Shares | Normal | Normal | Cerrado | Normal | Normal | Normal | Normal | Cerrado | Normal |
| EU Shares | Normal | Cerrado | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| Asia Shares | Normal | Closed | Cerrado | Cerrado | Normal | Normal | Cerrado | Cerrado | Normal |
Cryptocurrencies
| Instrument | 23 de diciembre | 24 de diciembre | 25 de diciembre | 26 de diciembre | 29 de diciembre | 30 de diciembre | 31 de diciembre | 1 de enero | 2 de enero |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Schedule Legend
- Normal - Regular trading hours apply
- Early Close - Market closes earlier than usual (time shown in GMT+2)
- Late Open - Market opens later than usual (time shown in GMT+2)
- Closed - Market is closed for the entire day
Tenga en cuenta que el horario de negociación anterior se basa en la zona horaria GMT+2 y puede estar sujeto a cambios en función de las condiciones del mercado, las directrices de la bolsa y los proveedores de liquidez.
Manténgase al día con el horario de negociación durante las fiestas de 2025-2026. Consulte los cambios en el calendario de Navidad y Año Nuevo, los cierres anticipados del mercado y las horas de reapertura.




