¡El Día de Acción de Gracias está a la vuelta de la esquina! Mientras Estados Unidos se prepara para celebrar la gratitud, la familia y la unión el jueves 27 de noviembre de 2025, queremos mantener informados a todos los traders de TradingCult.
Para que tu experiencia de trading se mantenga fluida y estable durante el periodo festivo, se aplicarán algunos ajustes temporales a los horarios de mercado en ciertos instrumentos seleccionados.
Horario de Trading Modificado
Algunos mercados operarán con horarios reducidos o ajustados durante el feriado de Acción de Gracias.
Estas actualizaciones ayudan a proteger tu trading frente a condiciones de baja liquidez y garantizan un entorno más consistente.
Regreso a la Normalidad
Todos los mercados volverán a su horario habitual el lunes 1 de diciembre de 2025.
Te deseamos un Día de Acción de Gracias lleno de gratitud, buena energía y momentos significativos con las personas que más importan.
¡Felices operaciones!
Horarios de Trading para el Día de Acción de Gracias
| Instruments | 27.11.2025 | 28.11.2025 |
|---|---|---|
| Forex | ||
| USDBRL | Normal | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal |
| Metales | ||
| XAUUSD | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XAUEUR | Cierre temprano 21:30 | Cierre temprano 21:45 |
| XAUAUD | Cierre temprano 21:30 | Cierre temprano 21:45 |
| XAUGBP | Cierre temprano 21:30 | Cierre temprano 21:45 |
| XAUCHF | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XAGUSD | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XAGEUR | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XAUJPY | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XPDUSD | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| XPTUSD | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| Energías | ||
| UKOIL | Cierre anticipado 20:30 | Apertura tardía 03:00 Cierre anticipado 22:00 |
| USOIL | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| NGCUSD | Cierre anticipado 21:30 | Cierre anticipado 21:45 |
| Índices | ||
| US30 | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| US500 | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| UT100 | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| JP225 | Cierre anticipado 20:00 | Cierre anticipado 20:15 |
| DE30 | Cierre anticipado 23:00 | Normal |
| EU50 | Cierre anticipado 23:00 | Normal |
| FR40 | Cierre anticipado 23:00 | Normal |
| ES35 | Normal | Normal |
| HK50 | Normal | Normal |
| Acciones | ||
| US | Closed | Cierre anticipado 20:00 |
| EU | Normal | Normal |
| ASIA | Normal | Normal |
| Cripto | ||
| All | Normal | Normal |




