Solo una nota rápida para informarles de que nuestro horario de negociación será ligeramente diferente el lunes 1 de septiembre, con motivo de la celebración del Día del Trabajo, que conmemora las contribuciones y la dedicación de los trabajadores estadounidenses.
Esto es lo que necesita saber sobre el horario del mercado:
Día del Trabajo – Horario de Negociación
| Instrumento | Horario |
|---|---|
| Forex | |
| USDBRL | Cerrado |
| USDCLP | Cerrado |
| USDCOP | Cerrado |
| Metales | |
| XAUUSD | Cierre anticipado en 21:15 |
| XAUEUR | Cierre anticipado en 21:15 |
| XAUAUD | Cierre anticipado en 21:15 |
| XAUGBP | Cierre anticipado en 21:15 |
| XAUCHF | Cierre anticipado en 21:15 |
| XAGUSD | Cierre anticipado en 21:15 |
| XAGEUR | Cierre anticipado en 21:15 |
| XAUJPY | Cierre anticipado en 21:15 |
| XPDUSD | Cierre anticipado en 21:15 |
| XPTUSD | Cierre anticipado en 21:15 |
| Energías | |
| UKOIL | Cierre anticipado en 20:30 |
| USOIL | Cierre anticipado en 20:30 |
| NGCUSD | Cierre anticipado en 20:30 |
| Índices | |
| US30 | Cierre anticipado en 20:00 |
| US500 | Cierre anticipado en 20:00 |
| UT100 | Cierre anticipado en 20:00 |
| JP225 | Cierre anticipado en 20:00 |
| DE30 | Cierre anticipado en 23:00 |
| EU50 | Cierre anticipado en 23:00 |
| FR40 | Cierre anticipado en 23:00 |
| ES35 | Normal |
| HK50 | Normal |
| Acciones | |
| US | Cerrado |
| EU | Normal |
| ASIA | Normal |
| Cripto | |
| All | Normal |




