
Just a quick note to let you know that our trading schedule will be slightly different on Monday, September 1st, in observance of Labor Day—which celebrates the contributions and dedication of America’s workers.
Here’s what you need to know about market hours:
Labor Day Trading Hours
Instruments | Schedule |
---|---|
Forex | |
USDBRL | Closed |
USDCLP | Closed |
USDCOP | Closed |
Metals | |
XAUUSD | Early Close 21:15 |
XAUEUR | Early Close 21:15 |
XAUAUD | Early Close 21:15 |
XAUGBP | Early Close 21:15 |
XAUCHF | Early Close 21:15 |
XAGUSD | Early Close 21:15 |
XAGEUR | Early Close 21:15 |
XAUJPY | Early Close 21:15 |
XPDUSD | Early Close 21:15 |
XPTUSD | Early Close 21:15 |
Energies | |
UKOIL | Early Close 20:30 |
USOIL | Early Close 20:30 |
NGCUSD | Early Close 20:30 |
Indices | |
US30 | Early close 20:00 |
US500 | Early close 20:00 |
UT100 | Early close 20:00 |
JP225 | Early close 20:00 |
DE30 | Early close 23:00 |
EU50 | Early close 23:00 |
FR40 | Early close 23:00 |
ES35 | Normal |
HK50 | Normal |
Stocks | |
US | Closed |
EU | Normal |
ASIA | Normal |
Crypto | |
All | Normal |