As we approach the Christmas and New Year holiday season, please be aware that there will be temporary adjustments to our regular trading hours across selected instruments. These schedule changes are essential to ensure smooth market operations during global market holidays and reduced-liquidity periods.
We encourage all traders to review the updated timetable and plan their strategies accordingly to maintain a seamless trading experience.
Normal trading hours will resume on Friday, January 2, 2026 (GMT+2).
If you have any questions regarding the revised trading hours or need assistance with your account, our Customer Experience Team is available 24/5 and ready to help.
We wish you a joyful holiday season and a prosperous New Year 2026
Trade responsibly, stay informed, and enjoy the festive period safely.
Christmas & New Year 2025-2026 Holiday Trading Schedule
Forex
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Pairs | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDBRL | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDCLP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| USDCOP | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Metals
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XAUUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUEUR | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUAUD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUGBP | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAUCHF | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAGUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XAGEUR | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPDUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| XPTUSD | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Energies
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UKOIL | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Early Close 22:00 | Closed | Normal |
| USOIL | Normal | Early Close 20:45 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Late Open 02:00 |
| NGCUSD | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
Indices
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US30 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| US500 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| UT100 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| JP225 | Normal | Early Close 20:15 | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| DE30 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Normal | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Normal |
| EU50 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Closed | Late Open 02:15 | Early Close 23:00 | Closed | Closed | Late Open 02:15 |
| FR40 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Late Open 09:00 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Late Open 09:00 |
| ES35 | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Close 15:00 | Closed | Normal |
| HK50 | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Closed | Normal | Normal | Early Close 06:00 | Closed | Normal |
Shares
| Region | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US Shares | Normal | Normal | Closed | Normal | Normal | Normal | Normal | Closed | Normal |
| EU Shares | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
| Asia Shares | Normal | Closed | Closed | Closed | Normal | Normal | Closed | Closed | Normal |
Cryptocurrencies
| Instrument | Dec 23 | Dec 24 | Dec 25 | Dec 26 | Dec 29 | Dec 30 | Dec 31 | Jan 1 | Jan 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| All Cryptos | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal | Normal |
Schedule Legend
- Normal - Regular trading hours apply
- Early Close - Market closes earlier than usual (time shown in GMT+2)
- Late Open - Market opens later than usual (time shown in GMT+2)
- Closed - Market is closed for the entire day
Please note: The trading hours above are based on the GMT+2 timezone and may be subject to change depending on market conditions, exchange guidelines, and liquidity providers.
Stay updated with the 2025–2026 holiday trading hours. See Christmas and New Year schedule changes, early market closures, and reopening times




